各・銀行名をクリックしていただくと住宅ローンページをご覧いただけます
更新年月日:2012年2月1日
| 変動型 | 固定金利特約型 単位(%) | 全期間固定 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||||
| みずほ銀行 | 2.475% | 2.95 | 3.05 | 3.15 | 3.25 | 3.45 | 3.95 | 4.15 | 21~25年 | 2.30% | |
| 26~30年 | 2.35% | ||||||||||
| 31~35年 | 2.40% | ||||||||||
| 三井住友銀行 | 2.475% | 3.05 | 3.15 | 3.30 | 3.65 | 10~15年 | 2.42% | ||||
| 15~20年 | 2.60% | ||||||||||
| 20~35年 | 2.64% | ||||||||||
| りそな銀行 | 2.475% | 3.05 | 3.15 | 3.30 | 3.35 | 3.65 | 4.25 | 4.70 | 20年以内 | 3.30% | |
| 20~25年 | 3.50% | ||||||||||
| 25~30年 | 3.55% | ||||||||||
| 三菱東京UFJ銀行 | 2.475% | 2.90 | 3.05 | 3.15 | 3.30 | 3.35 | 3.65 | 4.25 | 4.70 | 21~25年 | 2.46% |
| 26~30年 | 2.63% | ||||||||||
※金利優遇や、繰上げ返済のサービスなど金融機関にて異なります。詳細ににつきましては、ご相談くださいませ。
